Соответствие размеров рамы при подборе велосипеда
Фирма\Рост | 140 см | 150 см | 160 см | 170 см | 180 см | 190 см | 200 см |
Univega | 32, 33 | 38 | 38, 43 | 43 | 48 | 53 | 56 |
Univega Alpina HT Sport for Russia | - | 17" | 17" | 17", 19" | 19" | 19", 21" | 21" |
Univega серия RAM | - | 45 | 45 | 45 | 45, 50 | 50, 55 | 55 |
Focus | XS | S | M | M | M, L | L, XL | XL |
Terra Fox | 40S | 40S, 45S | 45S, 45M | 45M, 50M | 50M, 50L | 50L, 55L | 55L, 55XL |
Merida | 15" | 16" | 16", 17" | 17", 18" | 19", 19.5" | 21", 21.5" | 22" |
*Данная таблица не является основанием для предъявления претензий, так как отражает приблизительные соотношения.
Кант в соцсетях