Городские соревнования по маунтинбайку, посвященные Дню Победы

05.05.2007

Успешно прошли соревнования 07 мая по маунтинбайку, посвященные Дню Победы. Активное участие в проведении велогонки и награждении призеров приняли: Председатель Федерации велосипедного спорта г.Москвы Александр Теренин и его сын МСМК по спринтерским велогонкам на треке Чемпион Мира и Европы Денис Теренин.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21

N п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат                   Место 
   1 Голованова Дарья          Diamond RTM Ориента         25 1989 00:16:16 00:30:32 00:44:35      1      
   2 Щербакова Наталья         Малахит                     28 1989 00:16:17 00:30:46 00:44:39      2 
     

Ж90-92

N п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат                   Место 
   1 Виноградова Ольга         Diamond RTM Ориента         73 1990 00:14:31 00:26:48 00:39:00      1      
   2 Шишикина Анастасия        Малахит                     76 1991 00:20:27 00:38:24 00:56:59      2      
   3 Большова Анастасия        Ориента-Ника                75 1991 00:21:38 00:39:33       
     

Ж93-94

N п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат          Место 
   1 Поверина Светлана         Ориента-SKI-O               74 1993 00:17:01 00:31:21      1      
   2 Шишмарева Наталья         Малахит                     78 1993 00:20:32 00:38:31      2      
   3 Купряшкина Екатерина      Малахит                     79 1994 00:21:48 00:41:07      3      
   4 Трофимова Татьяна         Малахит                     77 1993 00:22:46 00:42:18      4    
  

М21

N п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат                            Место 
   1 Алексеев Андрей           Малахит                     12 1987 00:12:07 00:22:44 00:33:10 00:43:20      1      
   2 Филатов Константин        Diamond RTM Ор-Unive         1 1987 00:12:07 00:22:44 00:33:38 00:44:57      2      
   3 Фионов Николай            Ориента-SKI-O               10 1989 00:12:29 00:23:21 00:34:54 00:46:52      3      
   4 Пантелеев Александр       Велосити-К                   9 1988 00:12:36 00:24:36 00:37:27      
      

М90-92

N п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат                            Место 
   1 Власов Иван               Diamond RTM Ор-Unive        50 1990 00:12:37 00:22:45 00:33:04 00:43:20      1      
   2 Садов Дмитрий             Малахит                     61 1991 00:12:44 00:23:02 00:33:26 00:43:58      2      
   3 Сорокин Юрий              Diamond RTM Ор-Unive        51 1990 00:12:44 00:23:07 00:34:25 00:45:39      3      
   4 Жихарев Филипп            Ориента-Ника                60 1992 00:13:28 00:24:10 00:35:23 00:45:46      4      
   5 Хрыкин Дмитрий            Ориента-SKI-O               58 1992 00:14:05 00:26:23 00:38:24 00:50:33      5      
   6 Пугачев Никита            Ориента-SKI-O               54 1991 00:14:41 00:26:51 00:38:55 00:51:35      6      
   7 Гуров Василий             Ориента-SKI-O               55 1992 00:15:05 00:27:12 00:39:38 00:52:47      7      
   8 Целуйко Егор              Малахит                     64 1992 00:14:59 00:27:36 00:40:47 00:53:46      8      
   9 Медведев Григорий         Ориента-SKI-O               53 1992 00:15:18 00:28:29 00:42:26 00:56:40      9      
  10 Дегальцев Вячеслав        Малахит                     62 1992 00:14:54 00:27:24 00:43:48           
  11 Сычевский Евгений         Ориента-SKI-O               52 1992 00:19:42 00:32:48 00:45:29           
  12 Коротков Василий          Малахит                     63 1992 00:17:49 00:31:39 00:46:06   
        

М93-94

N п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат          Место 
   1 Ерофеев Борис             Ориента-SKI-O               57 1993 00:17:02 00:30:27      1      
   2 Елфимов Антон             Малахит                     65 1993 00:18:45 00:35:44      2      
   3 Петров Ярослав            Малахит                     66 1993 00:20:08 00:37:57      3   
   

М95 и мл.

N п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место 
   1 Варфоломеев Леонид        Малахит                     14 1995 00:21:09      1      

МЭ

N п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат                                     Место 
   1 Грицан Руслан             Ориента-SKI-O                8 1978 00:11:26 00:20:47 00:30:25 00:40:36 00:50:53      1      
   2 Дюдин Станислав           Ориента-PRO-BIKE             3 1981 00:11:47 00:21:25 00:31:35 00:42:27 00:52:48      2      
   3 Романов Вассиан           Чебоксары                    7 1986 00:11:24 00:20:24 00:29:55 00:39:52 00:53:22      3      
   4 Федюнин Юрий              Ювента-Веломаркет           16 1968 00:12:05 00:22:02 00:32:13 00:43:31 00:55:02      4      
   5 Бирюков Сергей            Москва                      15 1976 00:13:28 00:24:33 00:36:14 00:48:21 01:00:22      5      
   6 Ларичев Дмитрий           Ориента-Velocity             4 1985 00:12:00 00:23:43            
Главный судья                           Прохоров А.М., СРК               
Главный секретарь                    Еремеева Г.А., СРК          

Фотоотчет о мероприятии

img_0969.jpg img_0975.jpg img_0976.jpg img_0982.jpg
img_0983.jpg img_0993.jpg img_0994.jpg img_0995.jpg
img_0997.jpg img_1016.jpg img_1020.jpg img_1054.jpg
img_1055.jpg img_1065.jpg img_1079.jpg img_1084.jpg
img_1085.jpg img_1116.jpg img_1120.jpg img_1133.jpg
img_1142.jpg img_1164.jpg img_1184.jpg img_1195.jpg
img_1199.jpg img_1250.jpg img_1252.jpg img_1268.jpg
img_1275.jpg img_1309.jpg img_1344.jpg img_1350.jpg
img_1355.jpg img_1371.jpg img_1385.jpg img_1399.jpg
img_1028.jpg img_1033.jpg img_1128.jpg img_1161.jpg
img_1172.jpg img_1233.jpg img_1379.jpg

Подписка на рассылку

Оставьте свой адрес и первыми получайте от нас полезную информацию, новости и акции