- ...
- Главная
- Спортивная одежда
- Туристическая одежда
- Туристические брюки
- Брюки для активного отдыха ткст жен Maier 2021 Lulaka Graphite

С 22 по 26 января в магазинах «Кант» проходит Киберпонедельник, а точнее целая Кибернеделя!
Вас ждут скидки до 20% и тройной кешбэк с покупки товаров исключений во время акции.


Брюки для активного отдыха ткст жен Maier 2021 Lulaka Graphite
Товар продается по цене розничного магазина Сочи
Цена в розничном магазине может отличаться
Цена указана с учетом скидки по акции Киберпонедельник.
Программа лояльности магазина Кант:
1 бонус = 1 рубль
Женская одежда Maier (стандартные ростовки)
Размер производителя | Размер, RUS | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по внутреннему шву, см | Рост, см (стандарт) |
---|---|---|---|---|---|
EUR:34 | 40 | 66 | 91 | 80 | 168-176 |
EUR:36 | 42 | 70 | 95 | 80 | 168-176 |
EUR:38 | 44 | 74 | 99 | 80 | 168-176 |
EUR:40 | 46 | 78 | 103 | 80 | 168-176 |
EUR:42 | 48 | 84 | 109 | 81 | 168-176 |
EUR:44 | 50 | 90 | 115 | 81 | 168-176 |
EUR:46 | 52 | 96 | 121 | 81 | 168-176 |
EUR:48 | 54 | 102 | 127 | 81 | 168-176 |
EUR:50 | 56 | 108 | 133 | 81 | 168-176 |
EUR:52 | 58 | 114 | 139 | 81 | 168-176 |
Женская одежда Maier (укороченные ростовки)
Размер производителя | Размер, RUS | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по внутреннему шву, см | Рост, см (короткие ростовки) |
---|---|---|---|---|---|
Short EUR:17 | 40 | 66 | 91 | 75 | до 168 |
Short EUR:18 | 42 | 70 | 95 | 75 | до 168 |
Short EUR:19 | 44 | 74 | 99 | 75 | до 168 |
Short EUR:20 | 46 | 78 | 103 | 75 | до 168 |
Short EUR:21 | 48 | 84 | 109 | 76 | до 168 |
Short EUR:22 | 50 | 90 | 115 | 76 | до 168 |
Short EUR:23 | 52 | 96 | 121 | 76 | до 168 |
Short EUR:24 | 54 | 102 | 127 | 76 | до 168 |
Short EUR:25 | 56 | 108 | 133 | 76 | до 168 |
Short EUR:26 | 58 | 114 | 139 | 76 | до 168 |
Женская одежда Maier (удлиненные ростовки)
Размер производителя | Размер, RUS | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по внутреннему шву, см | Рост, см (длинные ростовки) |
---|---|---|---|---|---|
Long EUR:68 | 40 | 66 | 91 | 84 | выше 176 |
Long EUR:72 | 42 | 70 | 95 | 84 | выше 176 |
Long EUR:76 | 44 | 74 | 99 | 84 | выше 176 |
Long EUR:80 | 46 | 78 | 103 | 84 | выше 176 |
Long EUR:84 | 48 | 84 | 109 | 85 | выше 176 |
Long EUR:88 | 50 | 90 | 115 | 85 | выше 176 |
Long EUR:92 | 52 | 96 | 121 | 85 | выше 176 |
Long EUR:96 | 54 | 102 | 127 | 85 | выше 176 |
Long EUR:100 | 56 | 108 | 133 | 85 | выше 176 |
Long EUR:104 | 58 | 114 | 139 | 85 | выше 176 |
Размер производителя: Long EUR:72
Размер, RUS: 42
Обхват талии, см: 70
Обхват бедер, см: 95
Длина по внутреннему шву, см: 84
Рост, см (длинные ростовки): выше 176
Осталось: 4 шт.
Размер производителя: Long EUR:76
Размер, RUS: 44
Обхват талии, см: 74
Обхват бедер, см: 99
Длина по внутреннему шву, см: 84
Рост, см (длинные ростовки): выше 176
Осталось: 2 шт.
Размер производителя: Long EUR:80
Размер, RUS: 46
Обхват талии, см: 78
Обхват бедер, см: 103
Длина по внутреннему шву, см: 84
Рост, см (длинные ростовки): выше 176
Осталось: 2 шт.
Размер производителя: Long EUR:84
Размер, RUS: 48
Обхват талии, см: 84
Обхват бедер, см: 109
Длина по внутреннему шву, см: 85
Рост, см (длинные ростовки): выше 176
Осталось: >5 шт.
Размер производителя: Long EUR:88
Размер, RUS: 50
Обхват талии, см: 90
Обхват бедер, см: 115
Длина по внутреннему шву, см: 85
Рост, см (длинные ростовки): выше 176
Осталось: 5 шт.
Условия предоставления рассрочки:
- сумма заказа в корзине должна быть от 7 000;
- условия других акций на заказ не действуют;
- срок 6 месяцев.
Особенности:
- Материал обработан экологической пропиткой PFC-free.PFC-Free обеспечивает более безопасную альтернативу для водоотталкивания без каких-либо вредных воздействий на окружающую среду.
- Dryprotec - материал быстро сохнет
- Эластичная ткань тянется в 4 направлениях
- Эластичный пояс с ремнем
- Защита от ультрафиолета
Общие свойства
Характеристики
Особенности:
- Материал обработан экологической пропиткой PFC-free.PFC-Free обеспечивает более безопасную альтернативу для водоотталкивания без каких-либо вредных воздействий на окружающую среду.
- Dryprotec - материал быстро сохнет
- Эластичная ткань тянется в 4 направлениях
- Эластичный пояс с ремнем
- Защита от ультрафиолета
Общие свойства
Характеристики
Статьи по теме

Женская одежда Maier (стандартные ростовки)
Размер производителя | Размер, RUS | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по внутреннему шву, см | Рост, см (стандарт) |
---|---|---|---|---|---|
EUR:34 | 40 | 66 | 91 | 80 | 168-176 |
EUR:36 | 42 | 70 | 95 | 80 | 168-176 |
EUR:38 | 44 | 74 | 99 | 80 | 168-176 |
EUR:40 | 46 | 78 | 103 | 80 | 168-176 |
EUR:42 | 48 | 84 | 109 | 81 | 168-176 |
EUR:44 | 50 | 90 | 115 | 81 | 168-176 |
EUR:46 | 52 | 96 | 121 | 81 | 168-176 |
EUR:48 | 54 | 102 | 127 | 81 | 168-176 |
EUR:50 | 56 | 108 | 133 | 81 | 168-176 |
EUR:52 | 58 | 114 | 139 | 81 | 168-176 |
Женская одежда Maier (укороченные ростовки)
Размер производителя | Размер, RUS | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по внутреннему шву, см | Рост, см (короткие ростовки) |
---|---|---|---|---|---|
Short EUR:17 | 40 | 66 | 91 | 75 | до 168 |
Short EUR:18 | 42 | 70 | 95 | 75 | до 168 |
Short EUR:19 | 44 | 74 | 99 | 75 | до 168 |
Short EUR:20 | 46 | 78 | 103 | 75 | до 168 |
Short EUR:21 | 48 | 84 | 109 | 76 | до 168 |
Short EUR:22 | 50 | 90 | 115 | 76 | до 168 |
Short EUR:23 | 52 | 96 | 121 | 76 | до 168 |
Short EUR:24 | 54 | 102 | 127 | 76 | до 168 |
Short EUR:25 | 56 | 108 | 133 | 76 | до 168 |
Short EUR:26 | 58 | 114 | 139 | 76 | до 168 |
Женская одежда Maier (удлиненные ростовки)
Размер производителя | Размер, RUS | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по внутреннему шву, см | Рост, см (длинные ростовки) |
---|---|---|---|---|---|
Long EUR:68 | 40 | 66 | 91 | 84 | выше 176 |
Long EUR:72 | 42 | 70 | 95 | 84 | выше 176 |
Long EUR:76 | 44 | 74 | 99 | 84 | выше 176 |
Long EUR:80 | 46 | 78 | 103 | 84 | выше 176 |
Long EUR:84 | 48 | 84 | 109 | 85 | выше 176 |
Long EUR:88 | 50 | 90 | 115 | 85 | выше 176 |
Long EUR:92 | 52 | 96 | 121 | 85 | выше 176 |
Long EUR:96 | 54 | 102 | 127 | 85 | выше 176 |
Long EUR:100 | 56 | 108 | 133 | 85 | выше 176 |
Long EUR:104 | 58 | 114 | 139 | 85 | выше 176 |
Осталось: 4 шт
Кант в соцсетях