
Раньше, когда начинающие сноубордисты приходили в магазин сноубордов, продавец давал классический совет по выбору длины доски : «Выбирайте сноуборд где-то между носом и подбородком…». Казалось бы, это удобный вариант, облегчающий выбор начинающему сноубордисту, но это не так. Это сравнимо, с выбором брюк: как если бы мы прикладывали их к поясу и наблюдали - не волочится ли штанина. Согласитесь, что это не лучший способ примерки. Мы не в средневековье, и обычно хочется купить вещь, точно подходящую вам по размеру. В реальности, выбор правильной ростовки сноуборда зависит от двух факторов – вашего роста и веса. Так же, стоит учесть такие факторы, как местность, где планируете кататься и ваш стиль катания. Для удобства выбора мы создали четыре таблицы под разные типы райдеров. Эти таблицы помогут получить общее представление о том, какой длины сноуборд вам лучше всего подходит.
И даже если вы уже выбрали свою ростовку, обязательно попробуйте несколько других. Ведь, в конце концов, длина доски, как и всё в сноуборде - это вопрос персональный и может варьироваться от личных предпочтений.
1. СНОУБОРД ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО Обычно начинающему сноубордисту проще учиться кататься на доске средней длины, которые могут быть как для All-mountain, так и для Freestyle, но при всем этом они значительно мягче, чем доски для продолжающих. За счет малой жесткости, на них легче учиться, так как они прощают многие ошибки начинающего сноубордиста. Если Вы покупаете свой первый сноуборд, то эта таблица для вас:
Рост,см/вес райдера,кг | <49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-95 | 96< |
<154 | 146-148 | 147-149 | 150-152 | 153-155 | 154-156 | 157-159 | 158-160 |
155-169 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 154-157 | 155-157 | 158-160 | 159-161 |
170-182 | 149-151 | 150-152 | 153-155 | 155-157 | 158-160 | 159-161 | 162-164 |
183-199 | 150-152 | 151-153 | 154-156 | 157-159 | 158-160 | 161-163 | 162-164 |
200 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 158-160 | 159-161 | 162-164 | 164-166 |
Рост,см/вес райдера,кг | <49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-95 | 96< |
<154 | 145-147 | 146-148 | 146-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 158-160 |
155-169 | 146-148 | 147-149 | 150-152 | 153-155 | 154-156 | 157-159 | 159-161 |
170-182 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 154-156 | 155-157 | 158-160 | 162-164 |
183-199 | 149-151 | 150-152 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 | 162-164 |
200 | 150-152 | 151-153 | 154-156 | 157-160 | 158-160 | 161-163 | 164-166 |
Рост,см/вес райдера,кг | <49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-95 | 96< |
<154 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 155-157 | 156-158 | 159-161 | 160-162 |
155-169 | 150-152 | 151-153 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 | 162-164 |
170-182 | 151-153 | 152-154 | 156-158 | 158-160 | 159-161 | 162-164 | 163-165 |
183-199 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 159-161 | 160-162 | 163-165 | 165+ |
200 | 154-156 | 155-157 | 158-160 | 160-162 | 162-164 | 165+ | 165+ |
Рост,см/вес райдера,кг | <49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-95 | 96< |
<154 | 146-148 | 147-149 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 |
155-169 | 147-149 | 148-150 | 151-153 | 154-156 | 155-157 | 158-160 | 159-161 |
170-182 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 155-157 | 156-158 | 159-161 | 160-162 |
183-199 | 150-152 | 151-153 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 | 162-164 |
200 | 151-153 | 152-154 | 155-157 | 158-160 | 159-161 | 162-164 | 165+ |
Остались вопросы? Получите на них ответы у Экспертов в магазинах КАНТ.
Кант в соцсетях